Inhoudsmaten

Tijdelijke boodschap

Inhoudsmaten voor recepten zijn een eenvoudige methode om overal ingrediënten af te meten  zonder hulpmiddelen zoals een weegschaal of een maatbeker. 
Buiten koken is misschien minder praktisch dan bij het aanrecht, maar de beleving is veel mooier. De grootste uitdaging is het juist afmeten van je ingrediënten. Een weegschaal (op batterijen) en maatbekers meeslepen naar de camping, het bos of het strand is niet zo praktisch. Maar gelukkig bestaat er een eenvoudige oplossing die vroeger (en in de Verenigde Staten nog steeds) veel gebruikelijker was. Inhoudsmaten!

 

Inhoudsmaten voor recepten

Alle recepten op Dutchovenrecepten.nl hebben we alvast voor je omgezet naar inhoudsmaten. Zo kun je met een paar simpele hulpmiddelen alle recepten maken die op onze website staan, en kom je niet onverwacht voor verrassingen te staan. Maar voor je buiten aan de slag gaat is het handig om te weten dat niet alle maten zijn wat ze lijken. De maten die wij in onze recepten gebruiken zoals cup, eetlepel (el) en theelepel (tl) zijn internationaal vastgestelde inhoudsmaten.

 

Inhoudsmaten volgens het metrisch stelsel:

  • 1 cup = 250 milliliter (ml)
  • 1 eetlepel (el) = 15 milliliter (ml)
  • 1 theelepel (tl) = 5 milliliter (ml)

Je kopjes, eetlepels en theelepels uit de keuken kunnen dus afwijken van de bovengenoemde maten. Maar zo heel erg is dat niet. De verhoudingen van alle ingrediënten blijven met deze manier van meten voor het grootste deel gelijk.

Voor het omrekenen van onze recepten naar milliliters en grammen kun je de volgende tabel gebruiken.

 

Theelepel (tl)

Ingrediënt Eenh. 1 tl 2 tl 3 tl
Water ml 5 10 15
Bakpoeder gr 5 9 14
Bloem gr 3 5 8
Boter gr 5 10 15
Cacaopoeder gr 3 5 8
Citroensap gr 5 10 15
Gist, gedroogd gr 6 12 18
Honing gr 7 14 22
Kippenei gr 5 10 15
Maizena gr 3 5 8
Margarine gr 5 9 14
Meel gr 3 5 8
Melk gr 5 10 15
Plantaardige olie gr 4 9 13
Plantaardig vet gr 4 8 13
Suiker, poeder gr 3 5 8
Suiker, kristal gr 4 8 13
Water gr 5 10 15
Zout gr 6 12 18

 

Eetlepel (el)

Ingrediënt Eenh. 1 el 2 el 3 el 4 el
Water ml 15 30 45 60
Bakpoeder gr 14 28 42 56
Bloem gr 8 16 24 32
Boter gr 15 29 44 58
Cacaopoeder gr 8 16 24 32
Citroensap gr 15 30 46 61
Gist, gedroogd gr 18 37 55 74
Honing gr 22 43 65 86
Kippenei gr 15 29 44 58
Maizena gr 8 16 24 32
Margarine gr 14 28 42 56
Meel gr 8 16 24 32
Melk gr 15 30 46 61
Plantaardige olie gr 13 27 40 53
Plantaardig vet gr 13 25 38 51
Suiker, poeder gr 8 16 25 33
Suiker, kristal gr 13 25 38 51
Water gr 15 30 45 60
Zout gr 18 36 53 71

 

Cup

Ingrediënt Eenh. ¼ cup ⅓ cup ½ cup ⅔ cup ¾ cup 1 cup 1,5 cups 2 cups 3 cups 4 cups 5 cups 6 cups
       
Water ml 63 83 125 167 188 250 375 500 750 1000 1250 1500
Bakpoeder gr 58 77 116 155 174 232 349 465 697 930 1162 1395
Bloem gr 33 44 66 88 99 132 198 264 396 528 660 793
Boter gr 61 81 122 162 182 243 365 486 729 972 1215 1458
Cacaopoeder gr 33 44 66 88 99 132 198 264 396 528 660 793
Citroensap gr 63 85 127 169 190 254 380 507 761 1014 1268 1522
Gist, gedroogd gr 77 102 153 204 230 306 460 613 919 1226 1532 1839
Honing gr 90 120 180 240 269 359 539 719 1078 1437 1796 2156
Kippenei gr 61 81 122 162 182 243 365 486 729 972 1215 1458
Maizena gr 33 44 66 88 99 132 198 264 396 528 660 793
Margarine gr 58 77 116 155 174 232 349 465 697 930 1162 1395
Meel gr 33 44 66 88 99 132 198 264 396 528 660 793
Melk gr 63 85 127 169 190 254 380 507 761 1014 1268 1522
Plantaardige olie gr 55 74 111 148 166 222 333 444 666 888 1110 1331
Plantaardig vet gr 53 70 106 141 159 211 317 423 634 845 1057 1268
Suiker, poeder gr 34 46 69 92 103 137 206 275 412 549 687 824
Suiker, kristal gr 53 70 106 141 159 211 317 423 634 845 1057 1268
Water gr 62 83 124 166 186 248 372 497 745 993 1242 1490
Zout gr 74 99 148 197 222 296 444 592 888 1183 1479 1775

Foto: Jonathan Groenenberg

Geef een antwoord